Elektryczny / Diesel Betonowy Betonowy Robot Bezprzewodowe Telekomery dla Tunelu
Szczegóły Produktu:
| Miejsce pochodzenia: | Chiny |
| Nazwa handlowa: | KEDA / POTENCY |
| Orzecznictwo: | ISO9001:2015 |
| Numer modelu: | KS80+KP25 |
Zapłata:
| Minimalne zamówienie: | 1 jednostka |
|---|---|
| Cena: | negocjowalne |
| Szczegóły pakowania: | 1 jednostka w 1*40'HQ |
| Czas dostawy: | 45 dni roboczych |
| Zasady płatności: | T/T, L/C |
| Możliwość Supply: | 180 jednostek rocznie |
|
Szczegóły informacji |
|||
| Rodzaj mocy: | Elektryczny/diesel | Max. Maks. horizontal conveying distance pozioma odległość przenoszenia: | 150m |
|---|---|---|---|
| Prędkość jazdy (km/h): | 2.2/4.4 | Zastosowanie: | Natryskiwanie betonu, zabezpieczanie skarp, budowa tuneli, obsługa górnictwa itp. |
| Model: | KS80+KP25 | Tryb podróżowania: | Wędkarz |
| Maksymalna powierzchnia zapasowa: | W górę 8,5 m | ||
| Podkreślić: | Diesel betonowy robot betonowy,Elektryczny robot betonowy |
||
opis produktu
KS80+KP25 Robotic Shotcrete Machine, Beton Spraying System, bezprzewodowe sterowanie zdalne
Wnioski
Szeroko stosowane w projektach opryskiwania betonu małych odcinków roboczych i tunelu wykopaliskowego w etapach, takich jak tunel kolejowy, tunel drogowy, kanał kanalizacyjny, tunel przekierowawczy elektrowni wodnej,metra i innych projektów podziemnych.
Cechy
1, 4 teleskopiczny wyciąg, co czyni go bardziej odpowiednim do wielowarstwowych wykopalisk w warunkach tunelu.
2, elektro-hydrauliczna grupa napędowa zapewnia działanie betonu, maksymalna moc osiąga 25 metrów sześciennych na godzinę.
3System napędu diesla zapewnia siłę do jazdy lub aktywności ramienia.
4, podwozie, wyposażone w dwie hydrauliczne nogi, które utrzymują poziom maszyny podczas wspinaczki.
5Bezprzewodowe zdalne sterowanie.
Specyfikacje
| Nie, nie, nie. | Pozycja | KS80+KP25 | ||
| 1 | W pełni maszyna |
Waga ((T) | 4.6+2.15 | |
| Prędkość jazdy ((km/h) | 2.2/4.4 | |||
| Zdolność do oceny | 30 | |||
| kąt podejścia/odstawienia | 25/25 | |||
| Odległość od ziemi ((mm) | 205 | |||
| Układ kierowniczy | silnik napędowy/pozytywne kierowanie | |||
| Tryb jazdy | wędrowca | |||
| Wymiary zewnętrzne ((L×W×H) ((mm) | 3400×1600×2500+ 3800×1500×1600 |
|||
| 2 | Silnik | Moc znamionowa ((kW/rpm) | 7.5 | |
| Narysowane napięcie ((V) | trójfazowe/380 (nieobowiązkowe) | |||
| 3 | Silnik | Tryb | 4-cylindrowy silnik wysokoprężny chłodzony płynem | |
| Moc znamionowa ((kW/rpm) | 33/2200 | |||
| Pojemność zbiornika paliwa napędowego (L) | 80 | |||
| 4 | Sprężarka powietrza | Tryb | / | |
| Moc znamionowa | / (wykorzystanie usług zewnętrznych) | |||
| Maksymalny przepływ wiatru ((m3/min)) | > 10 (wymagany przepływ wejściowy) | |||
| Ciśnienie spalin ((MPa) | > 0,5 (niezbędna ciśnienie wejściowe) | |||
| 5 | Budowa betonu | Tryb wzrostu | obrót + teleskop | |
| Maksymalna powierzchnia zapasowa | Do góry (m) | 8.5 | ||
| Do przodu (m) | 7 | |||
| W dół (m) | 3.3 | |||
| Szerokość ((m) | 14 | |||
| Obszar rezerwowy | Do góry (m) | 3 | ||
| Do przodu (m) | 2 | |||
| W dół (m) | 0 | |||
| Szerokość ((m) | 2 | |||
| Główny kąt obrotu wyciągu ((°) | 270 | |||
| Główny kąt nachylenia rdzenia ((do góry/do dołu)) | / | |||
| Długość teleskopowa głównego rzutu ((mm) | / | |||
| Teleskopowy kąt obrotu rzutu ((°) | / | |||
| Teleskopowy kąt nachylenia rdzenia ((do góry/do dołu)) ((°) | 60/43 | |||
| Długość rozciągania rzutu teleskopicznego ((mm) | 1950 | |||
| Obrót dyszy ((°) | 360 | |||
| Zgięcie dyszy (°) | 240 | |||
| Szczotka dyszka | 360 ciągłe | |||
| Średnica dyszy ((°) | 80 | |||
| 6 | Dodatek system |
Przepływ ((L/h) | 60 ‰ 600 | |
| Ciśnienie robocze ((MPa) | 1.2 | |||
| Objętość zbiornika ((L) | 200 | |||
| Długość odsysania ((m) | 3 m | |||
| Moc znamionowa silnika ((kW) | 1.5 | |||
| 7 | System czyszczenia | Przepływ ((L/min) | 14 | |
| Ciśnienie robocze ((MPa) | 14 | |||
| Moc znamionowa silnika ((kW) | 4 | |||
| 8 | System elektryczny | Tryb działania | bezprzewodowe sterowanie zdalne | |
| Tryb sterowania | PLC + wyświetlacz dotykowy | |||
| 9 | Węzeł kablowy | Długość kabla ((m) | 80 | |
| Źródło mocy ((V/Hz) | 380/50 (nieobowiązkowe) | |||
| Prąd elektryczny ((A) | 400 | |||



